• Reference Citation Analysis
  • v
  • v
  • Find an Article
Download
Rank Category Total Articles Total Journals
1 Multidisciplinary Sciences 5453352 46
2 Medicine, General & Internal 2903674 134
3 Biochemistry & Molecular Biology 2403260 280
4 Surgery 2035419 219
5 Oncology 1989908 278
6 Chemistry, Multidisciplinary 1616909 80
7 Neurosciences 1599471 278
8 Pharmacology & Pharmacy 1597788 284
9 Biology 1443774 180
10 Cardiac & Cardiovascular Systems 1309799 146
11 Clinical Neurology 1297653 213
12 Immunology 1241513 178
13 Cell Biology 1218412 207
14 Microbiology 1209349 152
15 Public, Environmental & Occupational Health 1067758 236
16 Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 989596 133
17 Medicine, Research & Experimental 933587 144
18 Chemistry, Physical 884449 54
19 Chemistry, Organic 789105 43
20 Obstetrics & Gynecology 753933 88
21 Pediatrics 753249 134
22 Psychiatry 744025 183
23 Genetics & Heredity 742391 172
24 Hematology 722066 79
25 Chemistry, Analytical 706282 45
26 Biotechnology & Applied Microbiology 692580 134
27 Urology & Nephrology 673557 87
28 Endocrinology & Metabolism 673415 146
29 Infectious Diseases 654497 110
30 Engineering, Chemical 646911 47
31 Nursing 634741 123
32 Food Science & Technology 615943 83
33 Respiratory System 601889 71
34 Peripheral Vascular Disease 597206 77
35 Biophysics 595833 64
36 Veterinary Sciences 568291 95
37 Dentistry, Oral Surgery & Medicine 556519 110
38 Ophthalmology 548497 72
39 Dermatology 536350 68
40 Physiology 535307 87
41 Gastroenterology & Hepatology 529231 103
42 Polymer Science 480079 40
43 Zoology 462590 95
44 Chemistry, Inorganic & Nuclear 458252 33
45 Biochemical Research Methods 455772 65
46 Pathology 455505 85
47 Orthopedics 444208 107
48 Ecology 443534 80
49 Nutrition & Dietetics 433811 83
50 Psychology 432136 112
PrevPage 1 of 3 123Next
© 2004-2023 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved. 7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA