• Reference Citation Analysis
  • v
  • v
  • Find an Article
  • Find an Author
Download
Rank Category Total Articles Total Journals
1 Multidisciplinary Sciences 5487319 46
2 Medicine, General & Internal 2978416 129
3 Biochemistry & Molecular Biology 2444943 286
4 Surgery 2077106 220
5 Oncology 2048381 279
6 Chemistry, Multidisciplinary 1641617 80
7 Pharmacology & Pharmacy 1625649 284
8 Neurosciences 1623424 279
9 Biology 1493494 180
10 Cardiac & Cardiovascular Systems 1330919 144
11 Clinical Neurology 1321675 213
12 Immunology 1263440 179
13 Cell Biology 1232934 209
14 Microbiology 1230583 150
15 Public, Environmental & Occupational Health 1093263 235
16 Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 1007228 132
17 Medicine, Research & Experimental 964595 145
18 Chemistry, Physical 890587 54
19 Chemistry, Organic 793142 43
20 Pediatrics 769751 136
21 Obstetrics & Gynecology 764385 88
22 Genetics & Heredity 752737 175
23 Psychiatry 746918 175
24 Hematology 731407 79
25 Chemistry, Analytical 712973 45
26 Biotechnology & Applied Microbiology 700297 134
27 Urology & Nephrology 685591 87
28 Endocrinology & Metabolism 676621 146
29 Infectious Diseases 670405 110
30 Engineering, Chemical 647073 47
31 Nursing 646330 127
32 Food Science & Technology 628074 83
33 Respiratory System 609239 73
34 Peripheral Vascular Disease 603869 76
35 Biophysics 602489 64
36 Veterinary Sciences 579363 95
37 Dentistry, Oral Surgery & Medicine 568334 110
38 Ophthalmology 555583 72
39 Dermatology 554985 66
40 Physiology 543602 88
41 Gastroenterology & Hepatology 541900 104
42 Polymer Science 487039 40
43 Zoology 468191 95
44 Pathology 463120 85
45 Chemistry, Inorganic & Nuclear 460869 33
46 Biochemical Research Methods 460634 65
47 Orthopedics 454314 106
48 Ecology 446763 80
49 Nutrition & Dietetics 443375 83
50 Chemistry, Medicinal 439251 55
PrevPage 1 of 3 123Next
© 2004-2023 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved. 7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA