• Reference Citation Analysis
  • v
  • v
  • Find an Article
  • Find an Author
Download
Rank Category Total Articles Total Journals
1 Multidisciplinary Sciences 5514321 45
2 Medicine, General & Internal 3009694 130
3 Biochemistry & Molecular Biology 2472754 288
4 Surgery 2100793 221
5 Oncology 2071260 281
6 Chemistry, Multidisciplinary 1658499 80
7 Pharmacology & Pharmacy 1644312 290
8 Neurosciences 1639702 279
9 Biology 1527900 181
10 Cardiac & Cardiovascular Systems 1343553 146
11 Clinical Neurology 1335889 213
12 Immunology 1275955 179
13 Microbiology 1244265 151
14 Cell Biology 1243437 209
15 Public, Environmental & Occupational Health 1106321 236
16 Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 1017472 133
17 Medicine, Research & Experimental 973906 146
18 Chemistry, Physical 895557 54
19 Chemistry, Organic 796542 43
20 Pediatrics 779271 137
21 Obstetrics & Gynecology 769915 88
22 Genetics & Heredity 758166 176
23 Psychiatry 756475 175
24 Hematology 738185 79
25 Chemistry, Analytical 718043 45
26 Biotechnology & Applied Microbiology 705252 134
27 Urology & Nephrology 691651 88
28 Endocrinology & Metabolism 685429 147
29 Infectious Diseases 680180 111
30 Nursing 652973 128
31 Engineering, Chemical 647233 47
32 Food Science & Technology 634559 83
33 Respiratory System 614340 73
34 Peripheral Vascular Disease 608490 75
35 Biophysics 606321 64
36 Veterinary Sciences 585447 95
37 Dentistry, Oral Surgery & Medicine 574706 110
38 Dermatology 562353 66
39 Ophthalmology 561006 72
40 Gastroenterology & Hepatology 548960 104
41 Physiology 547615 88
42 Polymer Science 492541 40
43 Zoology 471958 94
44 Pathology 467685 86
45 Biochemical Research Methods 464702 65
46 Chemistry, Inorganic & Nuclear 462902 33
47 Orthopedics 461580 106
48 Nutrition & Dietetics 450353 83
49 Ecology 449067 80
50 Chemistry, Medicinal 444491 55
PrevPage 1 of 3 123Next
© 2004-2024 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved. 7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA